비급여 검사비
검사명칭 | 금액 | 비고 |
---|---|---|
각막지형도검사 | 5만원 | 단안 |
각막지형도검사 | 5만원 | 단안 |
각막 전,후면 지형도검사 | 5만원 | 단안 |
각막 두께 측정 | 5만원 | 단안 |
녹내장 OCT | 5만원 | 단안 |
망막 OCT | 5만원 | 단안 |
초음파 A-스캔 | 10만원 | 단안 |
초음파 B-스캔 | 10만원 | 단안 |
수술비 검사비
수술명칭 | 금액 | 비고 |
---|---|---|
비보험 백내장 | 120만원 | 단안 |
사시수술 | 100만원 | 단안 |
난시교정 렌즈 | 200만원 | 단안 |
백내장 노안 렌즈 | 500만원 | 단안 |
컴포트 | 250만원 | 단안 |
시력교정수술 검사비
시력교정수술 | 금액 | 비고 |
---|---|---|
알티플렉스(전방) | 550만원 | 양안 |
T-알티플렉스(전방) | 600만원 | 양안 |
프리미엄 라섹 | 230만원 | 양안 |
K-라섹 | 230만원 | 양안 |
라식수술 | 200만원 | 양안 |
기타
기타 | 금액 | 비고 |
---|---|---|
각막문신 | 100만원 | 단안 |
모근파괴술(탐침) | 50만원 | 단안 |
레이저모반제거 | 7만원 | 단안 |
PRP안약 | 10만원 | 양안 |
BIO(양막) | 20만원 | 양안 |
아벨리노검사 | 10만원 | 양안 |
아바스틴 | 20만원 | 단안 |
자동시야 | 1만원 | 양안 |
서류 제증명
항목 | 상한금액 |
---|---|
소견서 | 20,000 |
진단서 | 20,000 |
근로능력평가용 진단서 | 20,000 |
장애진단서 | 35,000 |
후유장애진단서 | 100,000 |
병무용 진단서 | 20,000 |
상해진단서 | 100,000 |
영문일반진단서 | 20,000 |
수술확인서 | 5,000 |
입퇴원확인서 | 5,000 |
통원확인서 | 3,000 |
진료확인서 | 3,000 |
진료기록사본 | 1,000 |
제증명 사본 | 1,000 |
복사 (장당) | 1,000 |
주의사항
의사소견 없이 환자가 원해서검사 및 수술이 진행 될 경우비보험으로 처리됩니다